ladisch.de > Ahnen
| Julian Ladisch | [Vater] | [Großvater] | Karl (Carl) Ladisch 1886-1942 (Patent) | Gustav Albert Wilhelm Ladisch 1853-1919 | Gottlieb Wilhelm Ladisch 1820 | Nathanael Wilhelm Ladisch 1783-1844 | Christian Gottlieb Ladisch 1750 | Christian Gottlieb Ladisch |
| Hanna Christiana Schröderin 1755 | ||||||||
| Anna Elisabeth Loose 1786-1848 | Johann Friedrich Loose 1763-1802 | Johann Loose | ||||||
| Rosina Elisabeth Zander 1763 | Johann Friedrich Zander | |||||||
| Auguste Jaenike 1830-1869 | Gottfried Jaenike | |||||||
| Elisa Justine Gützlaff 1857-1905 | Karl Wilhelm Gützlaff 1813-1871 | Friedrich Wilhelm Gützlaff 1783-1873 | Johann Christian Friedrich Gützlaff 1759 | Johann Friedrich Gützlaff 1721-1751 | Jakob Gützlaff 1678-1749 | Jakob Gützlaff 1630?-1680 | ||
| Maria Elisabeth Stetters | ||||||||
| Anna Maria Dorothea Kuck | ||||||||
| Wilhelmine Charlote Ehrhardt 1785-1851 | ||||||||
| Henriette Pingel 1818-1904 | Carl Ludwig Pingel 1784-1860 | |||||||
| Henriette Eleonore Becker 1789-1863 | ||||||||
| Martha Bertha Kunze 1890-1958 | Ernst Julius Kunze 1863 | August Wilhelm Kunze 1824-1891 | Johann Gottlob Kunze 1783 | Johann Christian Kunze | ||||
| Johanne Elisabeth Zscheile | ||||||||
| Christiana Hödel 1789 | Johann Daniel Hödel | |||||||
| Regina Elisabeth Heinrich | ||||||||
| Johanne Rosine Wolf 1823 | Johann Gottfried Wolf 1791 | Johann Gottfried Wolf | ||||||
| Johanna Rosina Kühn | ||||||||
| Christiana Sophia Hennicke 1796 | Johann Christoph Hennicke | |||||||
| Elisabeth Schöne | ||||||||
| Lina Selma Richter 1870-1931 | Karl August Richter 1843-1903 | Karl Gottlieb Richter 1812 | Johann Gottlieb Richter | |||||
| Johanna Rosina Krebs | ||||||||
| Johanne Chistiane Juliane Tappert 1819 | Johann Gotthelf Tappert | |||||||
| Eva Christiane Hartlich | ||||||||
| Pauline Ernestine Troschütz 1842-1900 | Johann Christian Gottlieb Tröschütz | Johann Gottlieb Troischütz | ||||||
| Johanna Rosina Mammitzsch | ||||||||
| Rosine Marie Röger 1803-1871 | Johann Gotthelf Röger | |||||||
| Johanna Regina Beege | ||||||||
| Ingeburg Kortz 1916 | Otto Theodor Kortz 1889-1956 | August Paul Adolf Kortz 1856-1902 | Paul August Kortz 1827 | |||||
| Carolina Friedericke Schüller 1828-1897 | ||||||||
| Amalie Auguste Richter 1854-1928 | August Gustav Richter 1817-1882 | |||||||
| Johanne Christiane Concordia Scheunpflug 1816-1893 | ||||||||
| Elsa Lina Strohbach 1887-1924 | Hermann Heinrich Strohbach 1841-1921 | Johann Gottlob Strohbach 1800-1850 | ||||||
| Friedericke Christiana Anna Funke 1809-1852 | ||||||||
| Ida Lina Schirmer 1857-1938 | Karl Friedrich Schirmer 1818-1902 | |||||||
| Johanne Christiane Kempe 1820-1897 | ||||||||
| [Mutter] | Ernst Mehl 1906-1988 | Richard Mehl 1869-1926 | ||||||
| Margarethe Kegel 1875-1972 | Gottlieb Heinrich Rudolf Kegel 1835-1917 | Gottlieb Heinrich Friedrich Kegel 1785-1865 (-1854?) | Johann Gottfried Kegel 1746-1794 | Friedrich Heinrich Kegel 1706-1781 | Georg Aribert Kegel 1660/70-1730 | |||
| Catharina Charlotte Eincke 1712-1759 | ||||||||
| Sophie Anna Röhsel 1756-1788 | ||||||||
| Louise Friederike Hornickel 1808-1866 | Johann Gottlieb Hornickel 1776-1850 | Johann Gottlieb Hornickel 1734-1828 | Johann Ioachiam Hornickel | |||||
| Rosina Kühnes | ||||||||
| Maria Elisabette Kerstein | ||||||||
| Johanna Christiana Körba 1785- | ||||||||
| Auguste Friederike Henriette Pickenbach 1842-1929 | Friedrich Wilhelm Alexander Pickenbach 1814-1894 | Johann Ludewig Christian Pickenbach 1762-1830 | Andreas Pickenbach 1720-1812 | |||||
| Maria Gertrut Witzeken | ||||||||
| Henriette Antoinette Friedericke Marggraff 1778-1841 | Gottfried Marggraff -1792 | |||||||
| Charlotte Auguste Henriette Beelitz 1800-1887 | Joachim Friedrich Beelitz -1811 | |||||||
| Sophie Wilhelmine Rohine -1809 | ||||||||
| [Großmutter] | Günther Roeder 1881-1966 | Ernst Roeder 1840-1918 | Jakob Roeder 1811-1851 | Georg Roeder 1789-nach 1772 | Jakob Roeder 1748-1800 | Mathes Roeder 1708-1788 |
Thoman Roeder |
|
| Katherine Roeder 1706-1798 | ||||||||
| Marie Rieserin 1744-1834 | ||||||||
| Henriette Hammer 1797- | ||||||||
| Auguste Hammer 1808-1887 | ||||||||
| Meta Wahrburg 1857-1947 | ||||||||
| Hedwig Wahrburg |
Küchenbrand in Attikawohnung: Feuerwehrbericht.